SVENSKA MÄSTARE 2022

Storuman Armsport lyckades under helgen 25-26 mars 2022 med bedriften att vinna lagtävlingen vid Svenska Mästerskapen i Piteå. Totalt var 30 föreningar representerade vid Svenska Mästerskapen 2022.

OFFICIAL TEAM SCORES BY POINTS

(JUNIOR U-21, SENIOR, MASTERS, GRAND-MASTERS, SENIOR-GRAND-MASTERS, DISABLED – SITTING, JUNIOR U-15, JUNIOR U-18)
1. STORUMAN ARMSPORT (G: 16, S: 20, B: 9) – 384 POINTS.
2. SKÄNNINGE (G: 5, S: 12, B: 8) – 225 POINTS.
3. HEDEMORA ARMSPORT (G: 4, S: 4, B: 8) – 125 POINTS.
4. NORTHERN ARMS ARJEPLOG (G: 3, S: 3, B: 7) – 110 POINTS.
5. KOMETBRYTARNA (G: 5, S: 5, B: 3) – 106 POINTS.
6. EKERÖ IK (G: 7, S: 2, B: 1) – 101 POINTS.
7. STORSJÖBRYTARNA ARMBRYTARKLUBB (G: 5, S: 0, B: 5) – 86 POINTS.
8. GEFLE ARMSPORT (G: 5, S: 1, B: 3) – 85 POINTS.
9. VÄXJÖ ARMSPORT (G: 5, S: 3, B: 1) – 81 POINTS.
10. AKTIV ARMSPORT (G: 6, S: 1, B: 1) – 79 POINTS.
11. HAMMARBY IF ARMBRYTNING (G: 3, S: 3, B: 0) – 76 POINTS.
12. KAISHO ARMSPORT (G: 4, S: 2, B: 3) – 73 POINTS.
13. BRYNÄS (G: 3, S: 4, B: 1) – 73 POINTS.
14. ARVIDSJAUR ARMSPORT (G: 1, S: 4, B: 1) – 58 POINTS.
15. ÖRNSKÖLDSVIKS ATLETKLUBB (G: 4, S: 1, B: 1) – 56 POINTS.
16. STRÖMBRYTARNA (G: 1, S: 1, B: 5) – 53 POINTS.
17. VIKING ARMSPORT (G: 0, S: 2, B: 2) – 51 POINTS.
18. VÄTTERNBRYTARNA MOTALA (G: 3, S: 1, B: 0) – 42 POINTS.
19. IRONARMS WEXIO (G: 4, S: 0, B: 0) – 40 POINTS.
20. STIL ARMBRYTNING (G: 2, S: 1, B: 0) – 37 POINTS.
21. ATLETBOXEN (G: 3, S: 0, B: 0) – 30 POINTS.
22. VÄTTERNBRYTARNA JÖNKÖPING (G: 0, S: 4, B: 0) – 28 POINTS.
23. DALABRYTARNA (G: 0, S: 3, B: 1) – 26 POINTS.
24. SIF ARMSPORT (G: 0, S: 2, B: 0) – 21 POINTS.
25. BLUE-LAKE ARMSPORT IF (G: 0, S: 1, B: 2) – 21 POINTS.
26. TASSBROTTARNA (G: 0, S: 2, B: 0) – 18 POINTS.
27. DRAKBRYTARNA SUNDSVALL (G: 0, S: 1, B: 1) – 14 POINTS.
28. FYSHUSET SK GEFLE (G: 0, S: 1, B: 1) – 12 POINTS.
29. FLEN ARMFIGHTERS (G: 1, S: 0, B: 0) – 10 POINTS.
30. FALKENBERG (G: 0, S: 0, B: 1) – 5 POINTS